了解2020年电子竞技的收入排行,能帮助我们看清当时全球电竞市场的格局和主导力量。下面这个表格汇总了主要的收入信息,方便你快速掌握关键数据:
| 分类 | 排名 | 项目/机构/选手 | 2020年收入概况 | 备注 |
| :--
| 电竞赛事奖金 | 1 | CS:GO | 总奖金约1600万美元 | 举办了570项赛事,2862名现役选手 |
| (按游戏划分) | 2 | Dota 2 | 总奖金超过900万美元 | 进行了146场赛事 |
| | 3 | 英雄联盟 (LOL) | 总奖金超800万美元 | S10全球总决赛成功举办 |
| 电竞俱乐部奖金 | 1 | Dallas Empire | 1,797,504美元 | 全部来自《使命召唤》项目 |
| (年度总收入) | 2 | Team Liquid | 1,563,427美元 | 来源多元化,涵盖Dota2、LoL、CS:GO等多个项目 |
| | 3 | San Francisco Shock | 1,555,000美元 | 全部来自《守望先锋》项目 |
腾博官方诚信唯一网站| 电竞选手生涯奖金 | 1 | Johan Sundstein (N0tail) | 总奖金收入6,911,258.40美元 | Dota2项目,截至2020年历史总收入最高选手 |
| (截至2020年,历史总收入) | 不适用 | 路垚 (Somnus丶M) | 总奖金收入2,977,042.44美元 | Dota2项目,中国选手中截至2020年竞赛收入最高 |
| | 不适用 | Faker (英雄联盟) | 总收入125.5万美元 (位列全球选手第65位) | 在英雄联盟选手中收入最高 |
2020年电竞收入特点
希望以上信息能帮助你全面了解2020年电子竞技的收入排行情况。如果你对某个特定游戏或俱乐部的收入细节特别感兴趣,我很乐意提供更进一步的分析。
